聚塵王HNY5081ZYSE5壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 聚塵王 | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HNY5081ZYSE5 | 公告批次 | 303 |
外形尺寸(mm) | 7400,7300×2300,2250×2800,2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | 1750 |
整備質(zhì)量(kg) | 6330 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 備注:隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用3800mm軸距;選裝后部裝料機(jī)構(gòu);整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7400/1130/2170/300,7400/1150/2150/300,7300/1130/2170/200,7300/1150/2150/200;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,車(chē)輛后端離地高度400mm;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系分別:CY4SK251/18.7,YC4FA130-50/18.7,ISF3.8s5141/18.6,ZD30D15-5N/18.5,4DX23-140E5/17.8,YN38CRE1/17.9;專(zhuān)用裝置為垃圾箱與壓縮機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的壓縮與運(yùn)輸. |
聚塵王HNY5081ZYSE5壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 |
聚塵王HNY5081ZYSE5壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:sjzzysm.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園