程力威牌CLW5080GXWD5吸污車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080GXWD5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 6500×2150×2700 | 罐體容積(m3) | 4.56 |
總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | 3480 |
整備質量(kg) | 4600 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3310/4965 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、運輸介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.56立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3780×1300。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。4、ABS型號為ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄陽東風隆誠機械有限責任公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威牌CLW5080GXWD5吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 |
程力威牌CLW5080GXWD5吸污車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:sjzzysm.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園