程力威牌CLW5160TQZC5清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5160TQZC5 | 公告批次 | 283 |
外形尺寸(mm) | 8860×2500×2980 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15795 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 13790 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/9995 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 101 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 托舉質(zhì)量:1810kg;防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車(chē)身連為整體;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
程力威牌CLW5160TQZC5清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1800,1900 |
軸 距(mm) | 5800 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
接近離去角 | 18/10 | 前懸后懸 | 1400/2500 |
程力威牌CLW5160TQZC5清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF6M2012-22E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6060 | 165 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:sjzzysm.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園