解放CA4250P66K24T1E5Z危險品運輸半掛牽引車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品商標: | 解放 | 公告批次: | 310 | |
外形尺寸(mm): | 7090,7150,6900×2495,2550×3560,3060,3800,3980 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國五 | ||
總質(zhì)量(kg): | 25000 | 額定質(zhì)量(kg): | ||
整備質(zhì)量(kg): | 8805,9600 | 準乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
軸距: | 3450+1350,3300+1350 | 燃油 | 是 | |
最高時速(km/h) | 79 | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 否 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:sjzzysm.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園