程力威牌CLW5160ZSLT4散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | 公告批次: | 275 | |
外形尺寸(mm): | 9000,8700,8400,7850×2480×3700 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | ||
總質(zhì)量(kg): | 15990 | 額定質(zhì)量(kg): | 6895,6960 | |
整備質(zhì)量(kg): | 8900 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
軸距: | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700 | 燃油 | 否 | |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 免征: | 否 |
程力威牌CLW5160ZSLT4散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北登牌專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5160ZSLT4 | 公告批次 | 275 |
外形尺寸(mm) | 9000,8700,8400,7850×2480×3700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15990 | 額定質(zhì)量(kg) | 6895,6960 |
整備質(zhì)量(kg) | 8900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5995/9995 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.9,27.9,27.8,27.5,27.5,27.3,27.3,27.6 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 |
其他 | 選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)寬x高(mm)為50x230,后部防護(hù)離地高度(mm):540, 僅選用5100,4700,4500,3950軸距,長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5100/2650;8700/4700/2750;8400/4500/2650;7850/3950/2650,軸距不同導(dǎo)致的質(zhì)量差異小于3%可以忽略不計(jì)。YC6J180-42,YC6J200-42,ISDe180 4 |
程力威牌CLW5160ZSLT4散裝飼料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1164GKJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1810 |
軸 距(mm) | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1800,1700 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 |
接近離去角 | 30/24,30/22,30/24,30/25,26/23,26/25,26/26,26/28 | 前懸后懸 | 1250/2650,1250/2750 |
程力威牌CLW5160ZSLT4散裝飼料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YC6J180-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC6J200-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 147 |
ISDe180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 136 |
ISDe210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 150 |
ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
ISB170 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
ISB3.9-160E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3900 | 116 |
ISD180 43 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:sjzzysm.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園