乘龍LZ5256GSSH5DC1灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 乘龍 | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | LZ5256GSSH5DC1 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 9570×2550×3600 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14470 |
整備質(zhì)量(kg) | 10400 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 32. | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
乘龍LZ5256GSSH5DC1灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 乘龍 | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | LZ5256GSSH5DC1 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 9570×2550×3600 | 罐體容積(m3) | 15 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14470 |
整備質(zhì)量(kg) | 10400 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 32. | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 罐體有效容積(立方米):15.1.罐體外形(mm): 罐體外形尺寸(6000×2350×1500)(mm);運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米.選裝保險(xiǎn)杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車(chē)門(mén)下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝高頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩.防護(hù)材料采用Q235A鋼板,連接方式為焊接.后防護(hù)截面尺寸120×80mm,下邊緣離地高度480mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.YCS06270-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為32.1L/100km. |
乘龍LZ5256GSSH5DC1灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1256H5DCT | 底盤(pán)品牌 | 乘龍牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2050 |
軸 距(mm) | 4500+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
接近離去角 | 22/13 | 前懸后懸 | 1445/2275 |
乘龍LZ5256GSSH5DC1灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:sjzzysm.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園