程力威CLW5040TDY6CS多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5040TDY6CS | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×3000,2650 | 罐體容積(m3) | 7.6 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 405,340 |
整備質(zhì)量(kg) | 3960 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5040TDY6CS多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5040TDY6CS | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×3000,2650 | 罐體容積(m3) | 7.6 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 405,340 |
整備質(zhì)量(kg) | 3960 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS型號(hào):XH-KQ4S4M-E01,CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市西合汽車電子裝備有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:僅選用WP2.3NQ130E61、D30TCIF1、D25TCIF1、D40TCIF1、WP3NQ160E61發(fā)動(dòng)機(jī);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):370;專用功能及裝置:專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵;其他說明:罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×2050×1350,罐體有效容積7.6立方米.; |
程力威CLW5040TDY6CS多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
軸 距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1695,1795 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 18/26 | 前懸后懸 | 1160/1555,1180/1535 |
程力威CLW5040TDY6CS多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/156 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 135/183 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 140/190 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:sjzzysm.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園