長安SC5023XLCAA6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 長安 | 企業(yè)名稱 | 河北長安汽車有限公司 |
車輛型號 | SC5023XLCAA6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 4805×1715×2160 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2350 | 額定質(zhì)量(kg) | 555 |
整備質(zhì)量(kg) | 1665 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 855/1495 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.7 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 帶IUPR監(jiān)測功能,選裝前霧燈,選裝后部對開門;后對開門選裝不同款式的后門把手;選裝不同款式后視鏡,選裝不同款式前格柵;選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩;選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞柕闹评錂C(jī)組;保溫箱選裝帶側(cè)門;冷藏車類別為A類或B類;ABS型號:WX80;生產(chǎn)廠:浙江萬向精工有限公司,發(fā)動機(jī)凈功率為80kW。DAM15KR型發(fā)動機(jī)油耗值為8.7L/100km. |
長安SC5023XLCAA6冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1445 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1440 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 690/1065 |
長安SC5023XLCAA6冷藏車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
長安SC5023XLCAA6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品商標(biāo): | 長安 | 公告批次: | 320 | |
外形尺寸(mm): | 4805×1715×2160 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
總質(zhì)量(kg): | 2350 | 額定質(zhì)量(kg): | 555 | |
整備質(zhì)量(kg): | 1665 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
軸距: | 3050 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 100 | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 汽油 | 免征: | 是 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:sjzzysm.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園