程力威CLW5044XLCSH6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5044XLCSH6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 5940×2110×2745,2965 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.8 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5044XLCSH6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 5940×2110×2745,2965 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.8 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、裝備制冷機(jī)組等專用設(shè)備;2、車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區(qū)與貨倉(cāng)有效隔離,貨廂部位無(wú)車窗;該車選裝高頂(高度為2965mm),整車高度對(duì)應(yīng)內(nèi)廂高度為:2745/1580、2965/1800;3、可選裝電動(dòng)側(cè)踏步、前格柵、LED前組合燈、LED后尾燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、后尾標(biāo)、前霧燈、后攝像頭;4、ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.5、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6B,最大凈功率108.5kW,對(duì)應(yīng)油耗值為9.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6,最大凈功率108.5kW,對(duì)應(yīng)油耗值為9.8L/100km. |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1740 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1654 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 1020/1160 |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
SC20M150Q6B | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
SC20M150Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:sjzzysm.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園